Lp. | Rodzaj wykonanej usługi | Cena brutto |
Okresowe badania techniczne pojazdów |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 zł |
1.2 |
samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)
| 98 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 zł |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 zł |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 zł |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 zł |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 zł |
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): |
3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 112 zł |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 163 zł |
3.3 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 89 zł |
3.4 | przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134 zł |
3.5 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: |
6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114 zł |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 zł |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 zł |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 zł |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 zł |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej itd. | 82 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze6) | 21 zł |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób6) | 48 zł |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41 zł |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41 zł |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 zł |
7.7 | wykonanie numeru silnika
| 49 zł |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 zł |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82 zł |
7.10 |
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)
| 255 zł |
Objaśnienia:
1.) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2.) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3.)W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4.)Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5.) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu. |